(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,亚联发展因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。亚联发展当日收报5.41元,涨跌幅9.96%,换手率8.90%,成交额1.49亿元。异常期间04月17日至04月18日,期间涨幅21.03%,累计偏离值20.95%,区间成交额3.11亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 593.03 | 234.96 | 358.07 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 580.85 | 413.61 | 167.24 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 548.82 | 237.51 | 311.31 |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 510.98 | 0 | 510.98 |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 507.47 | 316.33 | 191.14 |
合计 | - | 2741.15 | 1202.41 | 1538.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海张江路营业部 | 1.37 | 1020.67 | -1019.3 |
2 | 中信证券海宁海昌南路营业部 | 13.56 | 830.36 | -816.81 |
3 | 长城证券北京望京西路营业部 | 5.06 | 645.35 | -640.29 |
4 | 平安证券北京金融大街营业部 | 12.11 | 602.5 | -590.39 |
5 | 国联证券北京分公司 | 30.69 | 596.22 | -565.53 |
合计 | - | 62.79 | 3695.1 | -3632.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。