【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,长江证券(000783)获外资买入28.44万股。截至目前,陆股通持有长江证券1.4亿股,占流通股2.54%,累计持股成本6.03元,持股盈利2.51%。
长江证券最近5个交易日上涨2.32%,陆股通累计净买入680.71万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价6.16元;最近20个交易日上涨6.55%,陆股通累计净买入1575.22万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价5.97元;最近60个交易日上涨13.39%,陆股通累计净买入5083.19万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价5.97元。
长江证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1.4亿 | 2.54 | 176.64万 | 28.44万 | 6.03 |
2023-7-26 | 1.4亿 | 2.53 | 1508.01万 | 241.72万 | 6.03 |
2023-7-25 | 1.38亿 | 2.49 | 233.87万 | 37.52万 | 6.02 |
2023-7-24 | 1.37亿 | 2.48 | 780.64万 | 128.68万 | 6.02 |
2023-7-21 | 1.36亿 | 2.46 | 1475.56万 | 244.34万 | 6.02 |
2023-7-20 | 1.33亿 | 2.41 | 2314.32万 | 381.63万 | 6.02 |
2023-7-19 | 1.3亿 | 2.34 | 1202.1万 | 197.59万 | 6.02 |
2023-7-18 | 1.28亿 | 2.31 | 523.42万 | 86.49万 | 6.02 |
2023-7-14 | 1.27亿 | 2.29 | 1059.11万 | 177.1万 | 6.02 |
2023-7-13 | 1.25亿 | 2.26 | 1058.46万 | 178.29万 | 6.02 |
上一篇 : 股票行情快报:博亚精工(300971)7月27日主力资金净卖出1.47万元
下一篇 : 最后一页